O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de acesso ao ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi expressiva em diversas modalidades. Na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, pontuações mínimas exigidas para garantir uma vaga, foram influenciadas pelo número de vagas, o desempenho dos candidatos e a demanda por cursos específicos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFJF
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA disponibilizou um total de 121 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esse número demonstra o compromisso da instituição com a ampliação do acesso ao ensino superior público.
Leia também:
A tabela de notas de corte é uma ferramenta essencial para os candidatos que desejam entender suas chances de ingresso e planejar escolhas mais informadas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados no SISU devido à alta demanda no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de cursos com notas de corte variáveis.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, o curso com a maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 797.64. Por outro lado, o curso INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS – BI/LI teve a menor nota de corte, com 600.78, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também impactam diretamente na competitividade. Assim, é fundamental que os candidatos considerem esses aspectos antes de tomar suas decisões.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões mais estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFJF
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 687.8 |
| ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 665.38 |
| ABI – FILOSOFIA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 676.8 |
| ABI – FíSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 655.52 |
| ABI – GEOGRAFIA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 642.86 |
| ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 633.8 |
| ABI – HISTÓRIA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 712.56 |
| ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 674.52 |
| ABI – LETRAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 679.56 |
| ABI – LETRAS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 652.96 |
| ABI – MATEMÁTICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 681.18 |
| ABI – QUíMICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 643.14 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Pitágoras | 634.94 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 700.18 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 682.14 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 717.38 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 688.36 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 675.02 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 716.76 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 794.28 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 749.56 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Pitágoras | 642.7 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 666.18 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 680.72 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Pitágoras | 643.94 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 701.52 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 695.3 |
| CIÊNCIAS EXATAS – BI/LI – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 657.5 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 706.88 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Pitágoras | 725.18 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 736.08 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 734.42 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Pitágoras | 635.58 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 699.08 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 674.32 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 701.52 |
| ENGENHARIA COMPUTACIONAL – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 741.08 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 702.1 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ENERGIA – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 697.78 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 716.0 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – SISTEMAS DE POTÊNCIA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 688.2 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – SISTEMAS ELETRÔNICOS – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 684.64 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 671.72 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 708.54 |
| ESTATÍSTICA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 688.44 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | 669.54 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 707.06 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unidade São Pedro | 704.06 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 717.04 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 614.1 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS – BI/LI – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 614.64 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS – BI/LI – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 600.78 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 702.88 |
| JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 699.28 |
| LETRAS – LIBRAS – Noturno – Licenciatura – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 633.76 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 646.34 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | 793.04 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 797.64 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 716.08 |
| MODA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 696.5 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | 673.76 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 700.2 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS GOVERNADOR VALADARES – Unipac | 717.58 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 737.7 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 658.94 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 636.4 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 734.3 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 666.14 |
| RÁDIO, TV E INTERNET – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 681.44 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 650.5 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 624.06 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 725.32 |
| TURISMO – Integral – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 622.92 |
| TURISMO – Noturno – Bacharelado – Universidade Federal de Juiz de Fora – CAMPUS SEDE | 605.14 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora
