O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de acesso ao ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi expressiva em diversas modalidades. Na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, pontuações mínimas exigidas para garantir uma vaga, foram influenciadas pelo número de vagas, o desempenho dos candidatos e a demanda por cursos específicos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFU
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA disponibilizou um total de 206 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esse número demonstra o compromisso da instituição com a ampliação do acesso ao ensino superior público.
Leia também:
A tabela de notas de corte é uma ferramenta essencial para os candidatos que desejam entender suas chances de ingresso e planejar escolhas mais informadas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados no SISU devido à alta demanda no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de cursos com notas de corte variáveis.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, o curso com a maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 792.23. Por outro lado, o curso ABI – GEOGRAFIA teve a menor nota de corte, com 410.26, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também impactam diretamente na competitividade. Assim, é fundamental que os candidatos considerem esses aspectos antes de tomar suas decisões.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões mais estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFU
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – ARTES VISUAIS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 680.49 |
| ABI – ARTES VISUAIS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 675.14 |
| ABI – CIêNCIAS SOCIAIS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 665.74 |
| ABI – ENFERMAGEM – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Umuarama | 691.0 |
| ABI – FILOSOFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 610.5 |
| ABI – FILOSOFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 603.34 |
| ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | – |
| ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 587.52 |
| ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | 410.26 |
| ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 582.96 |
| ABI – HISTÓRIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 672.72 |
| ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | 590.4 |
| ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 639.1 |
| ABI – MATEMÁTICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 646.93 |
| ABI – TEATRO – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 650.08 |
| ABI – TEATRO – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 646.38 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 674.74 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Pontal | 644.62 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 681.42 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 662.2 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 633.42 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 714.16 |
| BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 731.67 |
| BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Patos de Minas | 670.67 |
| BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 672.92 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 761.98 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 621.58 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 692.48 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus Umuarama | 690.57 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 546.83 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Umuarama | 658.71 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 649.02 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Pontal | 626.2 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 662.4 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 691.96 |
| DANÇA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 662.77 |
| DESIGN – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 703.98 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 736.54 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 731.22 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus Educação Física | 644.7 |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 785.5 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 659.94 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 723.24 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 717.64 |
| ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 459.56 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – Campus Patos de Minas | 596.96 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 782.94 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 737.23 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 646.61 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Patos de Minas | 635.2 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 717.44 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 728.84 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 527.46 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 749.31 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 729.5 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 714.79 |
| ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 676.69 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Educação Física | 690.17 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | – |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 595.76 |
| FÍSICA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 574.73 |
| FÍSICA MÉDICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 701.5 |
| GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 604.5 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 679.79 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 683.58 |
| LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 646.66 |
| LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 641.56 |
| LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 586.48 |
| LETRAS – FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 606.96 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 590.46 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 647.54 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 624.68 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | – |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | – |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 792.23 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 703.13 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 714.63 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 757.16 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Pontal | 535.86 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 627.04 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 563.62 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 627.8 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 729.62 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 647.68 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | – |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 640.16 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 659.85 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 735.64 |
| SAÚDE COLETIVA – Vespertino – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 608.4 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus Pontal | 558.34 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 701.0 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 737.41 |
| TRADUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 646.4 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 640.22 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora
