O acesso ao ensino superior público no Brasil ocorre, majoritariamente, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). O sistema utiliza exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para classificar candidatos em vagas ofertadas por universidades federais e institutos públicos.
Em 2025, o SISU voltou a concentrar grande atenção dos estudantes, reunindo um elevado número de inscritos e registrando disputas acirradas em diversas graduações. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA integrou o processo seletivo, disponibilizando vagas por meio do SISU 2025.
Ao longo do período de inscrições, um dos dados mais observados pelos candidatos foi a nota de corte, especialmente na modalidade de Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esse indicador funciona como um termômetro da concorrência e orienta decisões estratégicas dentro do sistema.
Leia também:
A leitura correta dessas informações é fundamental tanto para candidatos da ampla concorrência quanto para aqueles inscritos nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Entenda como funcionam as notas de corte
No SISU, a nota de corte representa a menor pontuação entre os candidatos classificados dentro do limite de vagas de cada curso, considerando a modalidade de inscrição.
Esses valores são atualizados periodicamente durante o prazo de inscrição. As alterações refletem a movimentação dos candidatos, as mudanças de opção de curso e a redistribuição das notas no sistema.
Diferenças entre modalidades de concorrência
Cada modalidade, como Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., possui regras próprias de concorrência e quantidade específica de vagas, o que influencia diretamente o comportamento das notas de corte.
Por esse motivo, a comparação entre notas deve sempre levar em conta a modalidade selecionada, evitando interpretações equivocadas sobre o nível de disputa.
Fonte dos dados e critérios de análise
Os dados apresentados neste conteúdo foram obtidos a partir das planilhas oficiais do SISU 2025, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
As informações referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA consideram exclusivamente os dados públicos disponibilizados para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Quem organiza o SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), com execução técnica do Inep, assegurando transparência, padronização e igualdade de critérios entre as modalidades.
Distribuição de vagas no SISU 2025
Na edição de 2025, o SISU reuniu vagas em cursos de diferentes áreas do conhecimento, abrangendo campos como saúde, tecnologia, engenharias, ciências humanas e formação de professores.
A combinação entre número de vagas, perfil dos candidatos e procura por determinadas graduações influencia diretamente o nível de concorrência e as notas de corte observadas.
Segundo os dados oficiais, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA ofertou 165 vagas na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Cursos com maior procura no SISU
Algumas graduações concentram, historicamente, um grande volume de inscrições no SISU, o que eleva o nível de competitividade.
Essa alta procura costuma resultar em notas de corte mais elevadas, tanto na ampla concorrência quanto nas modalidades de políticas afirmativas.
Impacto da concorrência na classificação
Quando muitos candidatos com pontuações altas disputam um mesmo curso e modalidade, a tendência é que a nota de corte se mantenha elevada ao longo do período de inscrições.
Por isso, diferenças pequenas na nota do Enem podem ser decisivas para a permanência ou não dentro do número de vagas.
Notas de corte do SISU 2025
A tabela apresentada a seguir reúne as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Essas informações permitem ao candidato comparar cursos, analisar o grau de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maiores e menores notas registradas
A maior nota de corte registrada foi 780.69, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 414.16, no curso ENGENHARIA DE MATERIAIS, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como utilizar esses dados de forma estratégica?
As notas de corte devem ser interpretadas como referência, e não como garantia de aprovação. A decisão final deve considerar interesses pessoais, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
O acompanhamento atento das informações do SISU contribui para escolhas mais seguras em um momento decisivo da trajetória educacional.
Veja abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 681.51 |
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 679.15 |
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 653.87 |
| ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 672.24 |
| ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 633.91 |
| ABI – HISTÓRIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 635.36 |
| ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 703.75 |
| ABI – LETRAS ALEMÃO | 620.98 |
| ABI – LETRAS ESPANHOL | 590.07 |
| ABI – LETRAS FRANCÊS | 590.15 |
| ABI – LETRAS INGLÊS | 644.29 |
| ABI – LETRAS ITALIANO | 578.58 |
| ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 626.07 |
| ABI – LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 660.27 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 652.25 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 654.47 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Curitibanos | 582.29 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 633.75 |
| ANIMAÇÃO | 696.78 |
| ANTROPOLOGIA | 584.98 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 717.25 |
| ARQUIVOLOGIA | 573.98 |
| ARTES CÊNICAS | 686.49 |
| BIBLIOTECONOMIA | 619.35 |
| CINEMA | 713.09 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 733.71 |
| CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 658.80 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 637.75 |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 607.80 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 673.13 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 678.67 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 691.20 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 687.70 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 688.03 |
| DESIGN | 680.11 |
| DESIGN DE PRODUTO | 673.83 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 736.89 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 719.26 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 671.91 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 619.58 |
| ENFERMAGEM | 715.53 |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL | 768.34 |
| ENGENHARIA AUTOMOTIVA | 671.37 |
| ENGENHARIA CIVIL | 638.71 |
| ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 629.66 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 619.11 |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 534.71 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 737.96 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 601.33 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 640.94 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 482.52 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 511.74 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 414.16 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 621.90 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTE E LOGíSTICA | 623.40 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA | 668.12 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 646.24 |
| ENGENHARIA FERROVIÁRIA E METROVIÁRIA | 570.30 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | 674.45 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 658.02 |
| ENGENHARIA NAVAL | 688.99 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 686.22 |
| ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL | 595.70 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | 584.68 |
| FARMÁCIA | 677.98 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 646.95 |
| FILOSOFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 687.00 |
| FISIOTERAPIA | 683.93 |
| FONOAUDIOLOGIA | 688.40 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 629.44 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 600.91 |
| GEOLOGIA | 627.91 |
| JORNALISMO | 705.88 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 632.83 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 638.42 |
| MATEMÁTICA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 620.24 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 653.66 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Araranguá – Jardim das Avenidas | 779.00 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Curitibanos | 766.13 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 780.69 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 686.16 |
| METEOROLOGIA | 517.24 |
| MUSEOLOGIA | 582.88 |
| NUTRIÇÃO | 719.96 |
| OCEANOGRAFIA | 704.59 |
| ODONTOLOGIA | 729.42 |
| PEDAGOGIA | 634.78 |
| PSICOLOGIA | 727.91 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 635.25 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima | 572.47 |
| QUÍMICA – Noturno – Bacharelado – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 671.65 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Blumenau – Sede Administrativa | 630.11 |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | 513.95 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 691.68 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO | 652.80 |
| SERVIÇO SOCIAL | 633.82 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 682.78 |
| TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 656.29 |
| ZOOTECNIA | 622.22 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora

