O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de acesso ao ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi expressiva em diversas modalidades. Na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, pontuações mínimas exigidas para garantir uma vaga, foram influenciadas pelo número de vagas, o desempenho dos candidatos e a demanda por cursos específicos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFSM
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA disponibilizou um total de 199 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esse número demonstra o compromisso da instituição com a ampliação do acesso ao ensino superior público.
Leia também:
A tabela de notas de corte é uma ferramenta essencial para os candidatos que desejam entender suas chances de ingresso e planejar escolhas mais informadas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados no SISU devido à alta demanda no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de cursos com notas de corte variáveis.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, o curso com a maior nota de corte foi ENGENHARIA AEROESPACIAL, alcançando 795.79. Por outro lado, o curso GEOPROCESSAMENTO teve a menor nota de corte, com 496.96, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também impactam diretamente na competitividade. Assim, é fundamental que os candidatos considerem esses aspectos antes de tomar suas decisões.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões mais estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFSM
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – ARTES CÊNICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 688.19 |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 672.8 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 652.76 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 584.74 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 653.87 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 618.06 |
| AGRONEGÓCIO – Matutino – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 584.09 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 661.1 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 631.22 |
| ALIMENTOS – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 543.36 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 714.34 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Noturno – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 664.12 |
| ARQUIVOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 578.8 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 692.42 |
| ARTES VISUAIS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 655.24 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 762.22 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus de Palmeira das Missões | 566.66 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 646.65 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 655.15 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 700.25 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 685.6 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 627.29 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 647.21 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 588.58 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 686.46 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 720.88 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 686.98 |
| DANÇA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| DANÇA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 592.57 |
| DESENHO INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 668.34 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 748.08 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 731.96 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 560.46 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 556.54 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 663.24 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 625.78 |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 578.35 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 687.32 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 675.38 |
| ENGENHARIA ACÚSTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 638.78 |
| ENGENHARIA AEROESPACIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 795.79 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA – Integral – Bacharelado – Campus Cachoeira do Sul | 558.55 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 610.01 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 522.14 |
| ENGENHARIA CIVIL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 710.46 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 751.09 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 643.71 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 664.14 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 592.29 |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA – Noturno – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 546.22 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 685.93 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Integral – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 595.04 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 558.1 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 510.16 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 707.96 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Integral – Bacharelado – Campus de Cachoeira do Sul | 645.71 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 693.87 |
| ESTATÍSTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 695.76 |
| FABRICAÇÃO MECÂNICA – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 535.68 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 685.42 |
| FILOSOFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 594.54 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 590.88 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 699.74 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 695.22 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 665.96 |
| FÍSICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 613.74 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 616.62 |
| GEOGRAFIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 608.2 |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 594.86 |
| GEOPROCESSAMENTO – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 496.96 |
| GESTÃO AMBIENTAL – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 532.96 |
| GESTÃO DE COOPERATIVAS – Noturno – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 579.32 |
| GESTÃO DE TURISMO – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 568.44 |
| HISTÓRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 668.28 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 725.5 |
| JORNALISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 685.9 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 572.76 |
| LETRAS – INGLÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 670.44 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 609.7 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 668.36 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 661.31 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 622.04 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 610.58 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 794.78 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 703.26 |
| METEOROLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 635.92 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 716.5 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 674.22 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 725.45 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 590.2 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 595.22 |
| PROCESSOS QUÍMICOS – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 551.12 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 722.91 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 685.79 |
| QUÍMICA – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 618.9 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | – |
| REDES DE COMPUTADORES – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 596.24 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 705.49 |
| RELAÇÕES PÚBLICAS – Integral – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 664.07 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 612.02 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 727.72 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Frederico Westphalen | 685.86 |
| SISTEMAS PARA INTERNET – Integral – Tecnológico – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 678.32 |
| TEATRO – Integral – Licenciatura – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 676.26 |
| TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 692.47 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – CAMPUS – SANTA MARIA – CAMOBI | 628.88 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus de Palmeira das Missões | 611.06 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora
