O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de acesso ao ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi expressiva em diversas modalidades. Na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, pontuações mínimas exigidas para garantir uma vaga, foram influenciadas pelo número de vagas, o desempenho dos candidatos e a demanda por cursos específicos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFRRJ
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO disponibilizou um total de 280 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esse número demonstra o compromisso da instituição com a ampliação do acesso ao ensino superior público.
Leia também:
A tabela de notas de corte é uma ferramenta essencial para os candidatos que desejam entender suas chances de ingresso e planejar escolhas mais informadas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados no SISU devido à alta demanda no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de cursos com notas de corte variáveis.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, o curso com a maior nota de corte foi DIREITO, alcançando 743.7. Por outro lado, o curso EDUCAÇÃO ESPECIAL teve a menor nota de corte, com 547.29, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também impactam diretamente na competitividade. Assim, é fundamental que os candidatos considerem esses aspectos antes de tomar suas decisões.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões mais estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFRRJ
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – FÍSICA – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 596.67 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 677.71 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Nova Iguaçu | 667.95 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Instituto Trës Rios | 638.27 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 665.1 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 632.93 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 622.62 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 722.25 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Nova Iguaçu | 737.8 |
| CIÊNCIAS AGRÍCOLAS – Integral – Licenciatura – UNIDADE SEDE | 552.88 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 685.2 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 646.83 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 641.11 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Nova Iguaçu | 692.05 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Instituto Trës Rios | 637.33 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 615.45 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus de Nova Iguaçu | 743.7 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Instituto Trës Rios | 739.78 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 737.97 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – EaD – Licenciatura – CAMPOS DOS GOYTACAZES | 559.55 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – EaD – Licenciatura – Campus de Nova Iguaçu | 581.96 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – EaD – Licenciatura – Instituto Trës Rios | 547.29 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – EaD – Licenciatura – Presidente Vargas | 592.23 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – EaD – Licenciatura – UNIDADE SEDE | 577.06 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – UNIDADE SEDE | 645.12 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 608.64 |
| ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 580.66 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 625.84 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 613.28 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 588.88 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 690.55 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 703.78 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE SEDE | 589.55 |
| GEOGRAFIA – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 631.32 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Campus de Nova Iguaçu | 622.22 |
| GEOLOGIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 640.57 |
| GESTÃO AMBIENTAL – Integral – Bacharelado – Instituto Trës Rios | 582.22 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 634.14 |
| HISTÓRIA – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Vespertino – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 656.81 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Nova Iguaçu | 635.45 |
| HOTELARIA – Noturno – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 576.44 |
| JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 704.08 |
| LETRAS – ESPANHOL – Matutino – Licenciatura – Campus de Nova Iguaçu | 611.03 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE SEDE | 633.97 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Matutino – Licenciatura – Campus de Nova Iguaçu | 639.6 |
| LETRAS – PORTUGUÊS – Noturno – Licenciatura – UNIDADE SEDE | 625.03 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 605.38 |
| MATEMÁTICA – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus de Nova Iguaçu | 626.37 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 736.28 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Nova Iguaçu | 625.42 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – UNIDADE SEDE | 629.45 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus de Nova Iguaçu | 645.27 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 738.42 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 640.23 |
| QUÍMICA – LICENCIATURA OU BACHARELADO – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – UNIDADE SEDE | 604.0 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Noturno – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 724.45 |
| SERVIÇO SOCIAL – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 621.37 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 682.31 |
| TURISMO – Noturno – Bacharelado – Campus de Nova Iguaçu | 607.8 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – UNIDADE SEDE | 653.67 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora
