O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é uma das principais formas de acesso ao ensino superior público no Brasil. No SISU 2024, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE se destacou por abrir oportunidades para milhares de estudantes em busca de formação acadêmica de qualidade.
No primeiro semestre de 2024, a competitividade no SISU foi expressiva em diversas modalidades. Na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012), a concorrência foi menos acirrada. As notas de corte, pontuações mínimas exigidas para garantir uma vaga, foram influenciadas pelo número de vagas, o desempenho dos candidatos e a demanda por cursos específicos.
Vagas oferecidas no SISU 2024 pela UFS
Segundo dados divulgados pelo Inep, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE disponibilizou um total de 124 vagas na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2024. Esse número demonstra o compromisso da instituição com a ampliação do acesso ao ensino superior público.
Leia também:
A tabela de notas de corte é uma ferramenta essencial para os candidatos que desejam entender suas chances de ingresso e planejar escolhas mais informadas.
Os cursos mais procurados e suas notas de corte
Cursos como Medicina, Direito e Engenharias continuam sendo os mais procurados no SISU devido à alta demanda no mercado de trabalho. Entretanto, o SISU 2024 apresentou uma ampla diversidade de cursos com notas de corte variáveis.
Na UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, o curso com a maior nota de corte foi MEDICINA, alcançando 791.07. Por outro lado, o curso MUSEOLOGIA teve a menor nota de corte, com 544.38, refletindo uma concorrência mais equilibrada.
Fatores como o turno do curso, a localização do campus e a modalidade de ensino (presencial ou a distância) também impactam diretamente na competitividade. Assim, é fundamental que os candidatos considerem esses aspectos antes de tomar suas decisões.
Dicas para os candidatos do SISU
Planejar com base nas notas de corte do SISU 2024 é crucial para aumentar suas chances de sucesso. Pesquise sobre os cursos, instituições e características de cada campus para tomar decisões mais estratégicas.
Notas de corte do SISU 2024 na UFS
A tabela abaixo apresenta as notas de corte dos cursos oferecidos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE na modalidade de candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). Utilize essas informações para planejar sua participação nas próximas edições do SISU.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 643.82 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 669.59 |
| ADMINISTRAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 665.01 |
| AGROINDÚSTRIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 557.97 |
| ARQUEOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 603.55 |
| ARQUITETURA E URBANISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 714.43 |
| ARTES VISUAIS – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 664.5 |
| ASTRONOMIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 690.19 |
| BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 598.72 |
| CINEMA E AUDIOVISUAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 677.36 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 754.27 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 596.66 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 688.74 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 665.13 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 634.69 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 681.72 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 657.61 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 669.86 |
| CIÊNCIAS DA RELIGIÃO – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 570.21 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 645.35 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 647.82 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 703.35 |
| DANÇA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 585.98 |
| DESIGN – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 696.63 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 759.28 |
| DIREITO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 761.26 |
| ECOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 600.8 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 656.56 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 625.02 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 705.98 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 712.44 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 614.84 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 644.14 |
| ENGENHARIA AGRÍCOLA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 601.44 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 621.8 |
| ENGENHARIA CIVIL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 683.27 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 609.85 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 747.42 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 595.2 |
| ENGENHARIA DE PESCA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 559.57 |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 662.57 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 662.18 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 705.93 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 715.69 |
| ENGENHARIA FLORESTAL – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 583.91 |
| ENGENHARIA MECÂNICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 680.56 |
| ENGENHARIA QUÍMICA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 661.75 |
| ESTATÍSTICA – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 623.16 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 666.18 |
| FARMÁCIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 681.62 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 654.34 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 686.03 |
| FISIOTERAPIA – Matutino – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 699.63 |
| FONOAUDIOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 658.14 |
| FONOAUDIOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 670.52 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 590.85 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 588.87 |
| FÍSICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 602.03 |
| FÍSICA MÉDICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 675.23 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 651.45 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 627.43 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 630.5 |
| GEOGRAFIA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 603.09 |
| GEOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 593.64 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 659.88 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 661.12 |
| JORNALISMO – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 708.8 |
| LETRAS – ESPANHOL – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 613.27 |
| LETRAS – INGLÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 663.53 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 657.58 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 642.49 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 656.21 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 643.84 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E FRANCÊS – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 610.67 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS – Matutino – Licenciatura – Unidade SEDE | 670.04 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 657.09 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 611.48 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 608.5 |
| MATEMÁTICA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 644.43 |
| MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 633.27 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | 790.63 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 791.07 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 670.73 |
| MEDICINA VETERINÁRIA – Integral – Bacharelado – Unidade SEDE | 694.65 |
| MUSEOLOGIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Laranjeiras | 544.38 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 675.5 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Unidade SEDE | 689.19 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 728.0 |
| ODONTOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Júnior | 743.14 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 647.07 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 657.88 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Unidade SEDE | 657.93 |
| PSICOLOGIA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 754.02 |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 702.54 |
| QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 573.38 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 596.24 |
| QUÍMICA – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 607.35 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 620.11 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 701.53 |
| SECRETARIADO EXECUTIVO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 623.26 |
| SERVIÇO SOCIAL – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 648.31 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | 705.55 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Unidade SEDE | 735.5 |
| TEATRO – Noturno – Licenciatura – Unidade SEDE | 600.0 |
| TERAPIA OCUPACIONAL – Integral – Bacharelado – Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | 675.93 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Unidade SEDE | 581.0 |
| ZOOTECNIA – Integral – Bacharelado – Campus do Sertão | 584.02 |
| ZOOTECNIA – Matutino – Bacharelado – Unidade SEDE | 614.99 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora

