O acesso ao ensino superior público no Brasil ocorre, majoritariamente, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). O sistema utiliza exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para classificar candidatos em vagas ofertadas por universidades federais e institutos públicos.
Em 2025, o SISU voltou a concentrar grande atenção dos estudantes, reunindo um elevado número de inscritos e registrando disputas acirradas em diversas graduações. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE integrou o processo seletivo, disponibilizando vagas por meio do SISU 2025.
Ao longo do período de inscrições, um dos dados mais observados pelos candidatos foi a nota de corte, especialmente na modalidade de Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).. Esse indicador funciona como um termômetro da concorrência e orienta decisões estratégicas dentro do sistema.
Leia também:
A leitura correta dessas informações é fundamental tanto para candidatos da ampla concorrência quanto para aqueles inscritos nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Entenda como funcionam as notas de corte
No SISU, a nota de corte representa a menor pontuação entre os candidatos classificados dentro do limite de vagas de cada curso, considerando a modalidade de inscrição.
Esses valores são atualizados periodicamente durante o prazo de inscrição. As alterações refletem a movimentação dos candidatos, as mudanças de opção de curso e a redistribuição das notas no sistema.
Diferenças entre modalidades de concorrência
Cada modalidade, como Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)., possui regras próprias de concorrência e quantidade específica de vagas, o que influencia diretamente o comportamento das notas de corte.
Por esse motivo, a comparação entre notas deve sempre levar em conta a modalidade selecionada, evitando interpretações equivocadas sobre o nível de disputa.
Fonte dos dados e critérios de análise
Os dados apresentados neste conteúdo foram obtidos a partir das planilhas oficiais do SISU 2025, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
As informações referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE consideram exclusivamente os dados públicos disponibilizados para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Quem organiza o SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), com execução técnica do Inep, assegurando transparência, padronização e igualdade de critérios entre as modalidades.
Distribuição de vagas no SISU 2025
Na edição de 2025, o SISU reuniu vagas em cursos de diferentes áreas do conhecimento, abrangendo campos como saúde, tecnologia, engenharias, ciências humanas e formação de professores.
A combinação entre número de vagas, perfil dos candidatos e procura por determinadas graduações influencia diretamente o nível de concorrência e as notas de corte observadas.
Segundo os dados oficiais, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE ofertou 121 vagas na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). no SISU 2025.
Cursos com maior procura no SISU
Algumas graduações concentram, historicamente, um grande volume de inscrições no SISU, o que eleva o nível de competitividade.
Essa alta procura costuma resultar em notas de corte mais elevadas, tanto na ampla concorrência quanto nas modalidades de políticas afirmativas.
Impacto da concorrência na classificação
Quando muitos candidatos com pontuações altas disputam um mesmo curso e modalidade, a tendência é que a nota de corte se mantenha elevada ao longo do período de inscrições.
Por isso, diferenças pequenas na nota do Enem podem ser decisivas para a permanência ou não dentro do número de vagas.
Notas de corte do SISU 2025
A tabela apresentada a seguir reúne as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012)..
Essas informações permitem ao candidato comparar cursos, analisar o grau de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maiores e menores notas registradas
A maior nota de corte registrada foi 717.68, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 500.96, no curso CIÊNCIAS ECONÔMICAS, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como utilizar esses dados de forma estratégica?
As notas de corte devem ser interpretadas como referência, e não como garantia de aprovação. A decisão final deve considerar interesses pessoais, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
O acompanhamento atento das informações do SISU contribui para escolhas mais seguras em um momento decisivo da trajetória educacional.
Veja abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). na UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0.00 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 0.00 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 0.00 |
| ARTES VISUAIS | 0.00 |
| BIBLIOTECONOMIA | 0.00 |
| BIOMEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| BIOMEDICINA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 0.00 |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Campus de Caicó | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 604.58 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 500.96 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0.00 |
| DESIGN | 0.00 |
| DIREITO – Integral – Bacharelado – Campus de Caicó | 534.07 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 597.25 |
| ECOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ECOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 551.33 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENFERMAGEM – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 0.00 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 0.00 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 0.00 |
| ENGENHARIA CIVIL | 630.42 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ENERGIA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENGENHARIA DE MATERIAIS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 0.00 |
| ENGENHARIA TÊXTIL | 0.00 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| FARMÁCIA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 615.68 |
| FARMÁCIA – Noturno – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 650.17 |
| FILOSOFIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| FILOSOFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 543.78 |
| FISIOTERAPIA – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 0.00 |
| FONOAUDIOLOGIA | 0.00 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| GEOFISICA | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Caicó | 0.00 |
| GEOGRAFIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| GEOLOGIA | 0.00 |
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| GESTÃO HOSPITALAR | 0.00 |
| HISTÓRIA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| HISTÓRIA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| HISTÓRIA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| HISTÓRIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 556.03 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES | 0.00 |
| JORNALISMO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| JORNALISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| LETRAS – FRANCÊS | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS | 0.00 |
| LETRAS – LINGUA ESPANHOLA – Noturno – Licenciatura – Campus de Currais Novos | 0.00 |
| LETRAS – LINGUA ESPANHOLA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 717.68 |
| MEDICINA – Integral – Bacharelado – Campus de Caicó | 661.98 |
| METEOROLOGIA | 0.00 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 527.80 |
| NUTRIÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 0.00 |
| ODONTOLOGIA | 601.24 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus de Caicó | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Vespertino – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 562.16 |
| PSICOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus de Santa Cruz | 0.00 |
| QUÍMICA – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| QUÍMICA – Matutino – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus de Natal | 0.00 |
| QUÍMICA DO PETRÓLEO | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 0.00 |
| SAÚDE COLETIVA | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL – Matutino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 0.00 |
| TEATRO | 0.00 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus de Natal | 576.98 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| TURISMO – Integral – Bacharelado – Campus de Currais Novos | 0.00 |
| TURISMO – Vespertino – Bacharelado – Campus de Natal | 0.00 |
| ZOOTECNIA | 0.00 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora
