O acesso ao ensino superior público no Brasil ocorre, majoritariamente, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). O sistema utiliza exclusivamente a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para classificar candidatos em vagas ofertadas por universidades federais e institutos públicos.
Em 2025, o SISU voltou a concentrar grande atenção dos estudantes, reunindo um elevado número de inscritos e registrando disputas acirradas em diversas graduações. Nesse cenário, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA integrou o processo seletivo, disponibilizando vagas por meio do SISU 2025.
Ao longo do período de inscrições, um dos dados mais observados pelos candidatos foi a nota de corte, especialmente na modalidade de Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). Esse indicador funciona como um termômetro da concorrência e orienta decisões estratégicas dentro do sistema.
Leia também:
A leitura correta dessas informações é fundamental tanto para candidatos da ampla concorrência quanto para aqueles inscritos nas diferentes modalidades de políticas afirmativas.
Entenda como funcionam as notas de corte
No SISU, a nota de corte representa a menor pontuação entre os candidatos classificados dentro do limite de vagas de cada curso, considerando a modalidade de inscrição.
Esses valores são atualizados periodicamente durante o prazo de inscrição. As alterações refletem a movimentação dos candidatos, as mudanças de opção de curso e a redistribuição das notas no sistema.
Diferenças entre modalidades de concorrência
Cada modalidade, como Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012), possui regras próprias de concorrência e quantidade específica de vagas, o que influencia diretamente o comportamento das notas de corte.
Por esse motivo, a comparação entre notas deve sempre levar em conta a modalidade selecionada, evitando interpretações equivocadas sobre o nível de disputa.
Fonte dos dados e critérios de análise
Os dados apresentados neste conteúdo foram obtidos a partir das planilhas oficiais do SISU 2025, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
As informações referentes na UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA consideram exclusivamente os dados públicos disponibilizados para o SISU 2025, respeitando a modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Quem organiza o SISU?
O Sistema de Seleção Unificada é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), com execução técnica do Inep, assegurando transparência, padronização e igualdade de critérios entre as modalidades.
Distribuição de vagas no SISU 2025
Na edição de 2025, o SISU reuniu vagas em cursos de diferentes áreas do conhecimento, abrangendo campos como saúde, tecnologia, engenharias, ciências humanas e formação de professores.
A combinação entre número de vagas, perfil dos candidatos e procura por determinadas graduações influencia diretamente o nível de concorrência e as notas de corte observadas.
Segundo os dados oficiais, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ofertou 100 vagas na modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) no SISU 2025.
Cursos com maior procura no SISU
Algumas graduações concentram, historicamente, um grande volume de inscrições no SISU, o que eleva o nível de competitividade.
Essa alta procura costuma resultar em notas de corte mais elevadas, tanto na ampla concorrência quanto nas modalidades de políticas afirmativas.
Impacto da concorrência na classificação
Quando muitos candidatos com pontuações altas disputam um mesmo curso e modalidade, a tendência é que a nota de corte se mantenha elevada ao longo do período de inscrições.
Por isso, diferenças pequenas na nota do Enem podem ser decisivas para a permanência ou não dentro do número de vagas.
Notas de corte do SISU 2025
A tabela apresentada a seguir reúne as notas de corte oficiais dos cursos ofertados pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA no SISU 2025, considerando a modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012).
Essas informações permitem ao candidato comparar cursos, analisar o grau de concorrência e planejar sua estratégia de inscrição de forma mais consciente.
Maiores e menores notas registradas
A maior nota de corte registrada foi 695.92, referente ao curso MEDICINA.
Já a menor nota de corte observada foi 314.02, no curso LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS, considerando apenas cursos com nota efetivamente divulgada.
Como utilizar esses dados de forma estratégica?
As notas de corte devem ser interpretadas como referência, e não como garantia de aprovação. A decisão final deve considerar interesses pessoais, objetivos profissionais e condições de permanência acadêmica.
O acompanhamento atento das informações do SISU contribui para escolhas mais seguras em um momento decisivo da trajetória educacional.
Veja abaixo as notas de corte na modalidade Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012) na UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA no SISU 2025.
| Curso | Nota de Corte |
|---|---|
| ABI – ARTES VISUAIS – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 505.78 |
| ABI – ARTES VISUAIS – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 595.24 |
| ABI – CIêNCIAS SOCIAIS | 0.00 |
| ABI – ENFERMAGEM | 538.53 |
| ABI – FILOSOFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ABI – FILOSOFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | 0.00 |
| ABI – GEOGRAFIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | 0.00 |
| ABI – GEOGRAFIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ABI – HISTÓRIA – Matutino – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 416.00 |
| ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Pontal | 0.00 |
| ABI – HISTÓRIA – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ABI – MATEMÁTICA | 524.09 |
| ABI – TEATRO – Integral – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ABI – TEATRO – Noturno – Área Básica de Ingresso (ABI) – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Pontal | 0.00 |
| ADMINISTRAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 572.48 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Glória | 574.00 |
| AGRONOMIA – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 0.00 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 661.32 |
| BIOMEDICINA | 637.27 |
| BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 0.00 |
| BIOTECNOLOGIA – Integral – Bacharelado – UFU Patos de Minas | 0.00 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 602.24 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Bacharelado – Campus Umuarama | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Integral – Licenciatura – Campus Umuarama | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 0.00 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno – Licenciatura – Campus Umuarama | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 508.26 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Pontal | 0.00 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 0.00 |
| DANÇA | 0.00 |
| DESIGN | 602.78 |
| DIREITO – Matutino – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 625.72 |
| DIREITO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 574.00 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 453.78 |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | 486.48 |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | 0.00 |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 537.08 |
| ENGENHARIA CIVIL | 0.00 |
| ENGENHARIA DE AGRIMENSURA E CARTOGRÁFICA | 0.00 |
| ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 0.00 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 0.00 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| ENGENHARIA ELETRÔNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES – Integral – Bacharelado – UFU Patos de Minas | 0.00 |
| ENGENHARIA ELÉTRICA | 0.00 |
| ENGENHARIA FLORESTAL | 0.00 |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA MECÂNICA | 0.00 |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 0.00 |
| ESTATÍSTICA | 0.00 |
| FISIOTERAPIA | 396.37 |
| FÍSICA – Integral – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 0.00 |
| FÍSICA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| FÍSICA MÉDICA | 0.00 |
| GEOLOGIA | 0.00 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 0.00 |
| JORNALISMO | 484.24 |
| LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| LETRAS – INGLÊS E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA | 0.00 |
| LETRAS – FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA | 0.00 |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS | 314.02 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 0.00 |
| MATEMÁTICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 0.00 |
| MEDICINA | 695.92 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 576.30 |
| NUTRIÇÃO | 481.15 |
| ODONTOLOGIA | 627.19 |
| PEDAGOGIA – Integral – Licenciatura – Campus Pontal | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Matutino – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 0.00 |
| PEDAGOGIA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 451.60 |
| PSICOLOGIA | 608.10 |
| QUÍMICA – Integral – Bacharelado – Campus Pontal | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Pontal | 0.00 |
| QUÍMICA – Noturno – Licenciatura – Campus Santa Mônica/Reitoria | 0.00 |
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 0.00 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 629.92 |
| SAÚDE COLETIVA | 0.00 |
| SERVIÇO SOCIAL | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Integral – Bacharelado – Campus Monte Carmelo | 0.00 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno – Bacharelado – Campus Santa Mônica/Reitoria | 551.96 |
| TRADUÇÃO | 0.00 |
| ZOOTECNIA | 0.00 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora
