UEMS Notas de corte publicou as notas de corte referentes ao Sisu; Sistema de Seleção Unificada, que seleciona candidatos pelas notas do Enem.
Acesse notas de Corte Sisu 2018
UEMS Notas de corte Sisu 2017
| Unidade Universitária | Curso | Turno | Formacao | Nota Corte |
| Amambai | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | Licenciatura | 578.08 |
| Amambai | HISTÓRIA | Noturno | Licenciatura | 588.94 |
| Aquidauana | AGRONOMIA | Integral | Bacharelado | 615.27 |
| Aquidauana | ENGENHARIA FLORESTAL | Integral | Bacharelado | 607.45 |
| Aquidauana | ZOOTECNIA | Integral | Bacharelado | 602.18 |
| CAMPO GRANDE | ARTES CÊNICAS | Vespertino | Licenciatura | 646.4 |
| CAMPO GRANDE | GEOGRAFIA | Vespertino | Bacharelado | 593.47 |
| CAMPO GRANDE | GEOGRAFIA | Vespertino | Licenciatura | 590.01 |
| CAMPO GRANDE | LETRAS | Integral | Bacharelado | 610.68 |
| CAMPO GRANDE | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Noturno | Licenciatura | 610.09 |
| CAMPO GRANDE | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Noturno | Licenciatura | 633.07 |
| CAMPO GRANDE | MEDICINA | Integral | Bacharelado | 808.06 |
| CAMPO GRANDE | PEDAGOGIA | Noturno | Licenciatura | 615.11 |
| CAMPO GRANDE | TURISMO | Matutino | Bacharelado | 612.62 |
| Cassilândia | AGRONOMIA | Integral | Bacharelado | 623.8 |
| Cassilândia | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Noturno | Licenciatura | 574.09 |
| Cassilândia | MATEMÁTICA | Noturno | Licenciatura | 570.09 |
| Coxim | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Matutino | Licenciatura | 578.02 |
| Coxim | GESTÃO AMBIENTAL | Matutino | Bacharelado | 574.14 |
| Dourados/SEDE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | Bacharelado | 638.4 |
| Dourados/SEDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | Bacharelado | 635.13 |
| Dourados/SEDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | Licenciatura | 607 |
| Dourados/SEDE | DIREITO | Matutino | Bacharelado | 747.06 |
| Dourados/SEDE | ENFERMAGEM | Integral | Bacharelado | 674.24 |
| Dourados/SEDE | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | Bacharelado | 650.74 |
| Dourados/SEDE | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | Bacharelado | 659.89 |
| Dourados/SEDE | FÍSICA | Noturno | Licenciatura | 572.39 |
| Dourados/SEDE | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | Matutino | Licenciatura | 574.35 |
| Dourados/SEDE | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Vespertino | Licenciatura | 597.01 |
| Dourados/SEDE | MATEMÁTICA | Noturno | Licenciatura | 573.28 |
| Dourados/SEDE | PEDAGOGIA | Vespertino | Licenciatura | 577.96 |
| Dourados/SEDE | QUÍMICA | Noturno | Licenciatura | 569.51 |
| Dourados/SEDE | QUÍMICA INDUSTRIAL | Integral | Bacharelado | 624.82 |
| Dourados/SEDE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | Bacharelado | 589.58 |
| Dourados/SEDE | TURISMO | Noturno | Bacharelado | 594.73 |
| Glória de Dourados | PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | Noturno | Tecnológico | 551.98 |
| Ivinhema | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | Bacharelado | 637.92 |
| Ivinhema | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | Licenciatura | 569.13 |
| Jardim | GEOGRAFIA | Noturno | Licenciatura | 568.05 |
| Jardim | LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | Noturno | Licenciatura | 582.07 |
| Maracaju | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | Bacharelado | 614.55 |
| Maracaju | PEDAGOGIA | Noturno | Licenciatura | 575.54 |
| Mundo Novo | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | Licenciatura | 570.48 |
| Mundo Novo | GESTÃO AMBIENTAL | Noturno | Tecnológico | 558.89 |
| Naviraí | DIREITO | Noturno | Bacharelado | 735.75 |
| Naviraí | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | Bacharelado | 630.59 |
| Naviraí | QUÍMICA | Noturno | Licenciatura | 559.81 |
| Nova Andradina | COMPUTAÇÃO | Noturno | Licenciatura | 567.35 |
| Nova Andradina | MATEMÁTICA | Noturno | Licenciatura | 579.44 |
Leia também:
