O curso de Medicina é um dos mais concorridos no Sisu e em vestibulares tradicionais das Instituições de Ensino Superior Brasileiras.
Veja como recuperar a senha do Enem
Leia também:
No primeiro semestre de cada ano, aproximadamente 64 universidades oferecem vagas de Medicina para o Sisu; no segundo semestre são 23 instituições que participam da seleção.
Anualmente são oferecidas aproximadamente 5.800 vagas para Medicina; sendo 4.500 no primeiro semestre e 1.500 no segundo semestre.
Veja as Universidades e notas de corte Medicina 2018-1
Veja as Universidades e notas de corte Medicina 2018-2
Acesse as maiores e menores notas de corte de Medicina 2018-1
Veja as Universidades e respectivas vagas para Medicina no Sisu
|
Universidades |
Vagas oferecidas | ||
| 1º sem | 2º sem | Total | |
| UFAC- Universidade Federal do Acre | 40 | 40 | 80 |
| UFAL – Universidade Federal de Alagoas | 130 | – | 130 |
| UFAM-Universidade Federal do Amazonas | 56 | – | 56 |
| UFAP -Universidade Federal do Amapá | 30 | – | 30 |
| UFRB – Universidade Federal do Recôncavo Baiano | 10 | 10 | 20 |
| UFBA – Universidade Federal da Bahia | 100 | 64 | 164 |
| UESB -Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | 13 | 15 | 28 |
| UFOB-Universidade Federal do Oeste da Bahia | 80 | – | 80 |
| UNEB-Universidade do Estado da Bahia | 16 | 10 | 26 |
| UNIVASF-Universidade do Vale do São Francisco | 120 | – | 120 |
| UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz | 42 | – | 42 |
| UFCA -Universidade Federal do Cariri | 40 | 40 | 80 |
| UFC-Universidade Federal do Ceará | 240 | – | 240 |
| UNB – Universidade de Brasília | 20 | – | 20 |
| ESCS – Escola Superior de Ciências da Saúde | 80 | – | 80 |
| UFES- Universidade Federal do Espírito | 80 | – | 80 |
| UFG -Universidade Federal de Goiás | 170 | – | 170 |
| UFMA – Universidade Federal do Maranhão | 130 | 90 | 220 |
| UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 50 | 45 | 95 |
| UFJF -Universidade Federal de Juiz de Fora | 70 | 70 | 140 |
| UFV -Universidade Federal de Viçosa | 50 | – | 50 |
| UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto | 40 | 40 | 80 |
| UNIMONTES – Universidade Estadual de Montes Claros | 28 | 28 | 56 |
| UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais – | 320 | – | 320 |
| UFU – Universidade Federal de Uberlândia – 60 vagas; | 60 | – | 60 |
| UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei | 50 | 50 | 110 |
| UEMG Universidade Estadual de Minas Gerais | 20 | – | 20 |
| UFLA – Universidade Federal de Lavras | 18 | 30 | 48 |
| UNIFAL -Universidade Federal de Alfenas | 60 | – | 60 |
| UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 30 | 60 | 90 |
| UNEMAT – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | 48 | – | 48 |
| UFGD- Universidade Federal da Grande Dourados – 40 vagas; | 40 | – | 40 |
| UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 56 vagas; | 56 | – | 56 |
| UFMT- Universidade Federal de Mato Grosso | 180 | – | 180 |
| UEMS – Universidade do Estado do Mato Grosso | 30 | – | 30 |
| UFPA – Universidade Federal do Pará | 15 | – | 15 |
| UFCG -Universidade Federal de Campina Grande | 75 | 45 | 120 |
| UFPB-Universidade Federal da Paraíba | 120 | 2 | 122 |
| UPE -Universidade de Pernambuco | 105 | – | 105 |
| UFPE-Universidade Federal de Pernambuco | 80 | – | 80 |
| UESPI-Universidade Estadual do Piauí | 50 | – | 50 |
| UFPI-Universidade Federal do Piauí | 80 | 110 | 190 |
| UNILA-Universidade Federal da Integração Latino-Americana | 30 | – | 30 |
| UNIOESTE-Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 40 | – | 40 |
| UFPR – Universidade Federal do Paraná | 38 | – | 38 |
| UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro | 130 | 130 | 260 |
| UNIRIO- Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 80 | 80 | 160 |
| UFF-Universidade Federal Fluminense | 90 | 90 | 180 |
| UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 140 | – | 140 |
| UFERSA-Universidade Federal do Semiárido | 40 | – | 40 |
| UERN-Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | 60 | – | 60 |
| UFRR-Universidade Federal de Roraima | 16 | – | 16 |
| UFFS-Universidade Federal da Fronteira Sul | 31 | 71 | 102 |
| UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 42 | – | 42 |
| UFCSPA – Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre | 100 | – | 100 |
| UFSM-Universidade Federal de Santa Maria | 60 | 60 | 120 |
| UFPEL -Universidade Federal de Pelotas | 41 | 43 | 84 |
| UNIPAMPA-Universidade Federal do Pampa | 60 | – | 60 |
| FURG-Universidade Federal do Rio Grande | 74 | – | 74 |
| UFSC -Universidade Federal de Santa Catarina | 30 | – | 30 |
| UFS-Universidade Federal de Sergipe | 160 | – | 160 |
| USP-Universidade de São Paulo | 88 | – | 88 |
| UFSCAR-Universidade Federal de São Carlos | 40 | – | 40 |
| UFT- Universidade Federal de Tocantins | 80 | – | 80 |
Vai fazer ENEM ou Vestibular? Entre no Grupo VIP no WhatsApp
Receba listas de exercícios 2x por semana, dicas práticas de estudo, organização da rotina e avisos importantes sobre ENEM, vestibulares, Sisu, Prouni e Fies.
Quero receber os exercícios agora

