UFRRJ divulga cursos e vagas Sisu 2017 e respectivas modalidades de concorrência para ingresso na Universidade.
UFRRJ divulga cursos e vagas Sisu 2017
AC – Ampla concorrência.
L1 – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
Leia também:
L2 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas; com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
L3 – Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012, do MEC); tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
L4 – Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que; independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012, do MEC); tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012);
A1 – Candidatos que sejam professores em atividade na rede pública de educação básica sem formação adequada.
Quadro de Cursos de vagas UFRRJ Sisu 2017
| Curso | Local/Campus | Modalidade | Turno | AC | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | Total de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração* | Seropédica | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Administração** | Seropédica | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Administração** | Nova Iguaçu | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Administração | Três Rios | Bacharelado | Noturno | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 60 |
| Agronomia | Seropédica | Bacharelado | Integral | 37 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 75 |
| Arquitetura e Urbanismo | Seropédica | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 |
| Ciências Agrícolas | Seropédica | Licenciatura | Integral | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 35 |
| Ciências Biológicas | Seropédica | Licenciatura/Bacharelado | Integral | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 30 |
| Ciências da Computação*** | Nova Iguaçu | Bacharelado | Vespertino | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 60 |
| Ciências Econômicas | Seropédica | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Ciências Econômicas** | Nova Iguaçu | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Ciências Econômicas** | Três Rios | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Ciências Sociais | Seropédica | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Direito** | Seropédica | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Direito | Nova Iguaçu | Bacharelado | Matutino | 27 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 55 |
| Direito** | Três Rios | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Educação Física | Seropédica | Licenciatura | Integral | 27 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 60 |
| Engenharia Agrícola e Ambiental | Seropédica | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 |
| Engenharia de Agrimensura e Cartográfica | Seropédica | Bacharelado | Integral | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 |
| Engenharia de Alimentos | Seropédica | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| Engenharia Florestal | Seropédica | Bacharelado | Integral | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Engenharia de Materiais | Seropédica | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| Engenharia Química | Seropédica | Bacharelado | Integral | 25 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 50 |
| Farmácia | Seropédica | Bacharelado | Integral | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| Filosofia** | Seropédica | Licenciatura | Noturno | 20 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 45 |
| Física | Seropédica | Licenciatura | Integral | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 30 |
| Gestão Ambiental | Três Rios | Bacharelado | Integral | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| Geografia | Seropédica | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Geologia | Seropédica | Bacharelado | Integral | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| História | Seropédica | Licenciatura/Bacharelado | Vespertino | 27 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 60 |
| História** | Nova Iguaçu | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Hotelaria | Seropédica | Bacharelado | Noturno | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| Jornalismo | Seropédica | Bacharelado | Noturno | 22 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 |
| Letras – Port/Literaturas** | Seropédica | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| Letras – Port/Literaturas** | Nova Iguaçu | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| Letras – Port/Ing/Literaturas** | Seropédica | Licenciatura | Noturno | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| Letras – Port/Esp/Literaturas** | Nova Iguaçu | Licenciatura | Matutino | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25 |
| Matemática | Seropédica | Licenciatura/ Bacharelado em Matemática e em Matemática Aplicada e Computacional | Integral | 27 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 60 |
| Matemática** | Nova Iguaçu | Licenciatura/Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional | Noturno | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Medicina Veterinária | Seropédica | Bacharelado | Integral | 35 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0 | 70 |
| Pedagogia** | Seropédica | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Pedagogia** | Nova Iguaçu | Licenciatura | Noturno | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Química | Seropédica | Licenciatura/Bacharelado em Química Industrial | Integral | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Química** | Seropédica | Licenciatura/Bacharelado em Química Industrial | Noturno | 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 40 |
| Relações Internacionais | Seropédica | Bacharelado | Noturno | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| Sistemas de Informação | Seropédica | Bacharelado | Vespertino | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 30 |
| Turismo** | Nova Iguaçu | Bacharelado | Noturno | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 40 |
| Zootecnia | Seropédica | Bacharelado | Integral | 27 | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 55 |
| Total | 952 | 219 | 300 | 211 | 281 | 37 | 2000 |
Legenda
* NOTURNO A PARTIR DO 5º PERÍODO;
** ESTÁGIOS E PRÁTICAS JURÍDICAS NO PERÍODO DIURNO;
*** MATUTINO A PARTIR DO 5º PERÍODO.
Veja as oportunidades para manifestação pela Lista de Espera do Sisu, edição 2017.
Informações importantes:
–Acesse Resultado e Concorrência Prouni 2017;
Dicas de Estudo para Enem e Vestibulares
Dicas de Estudo para Biologia;
–Dicas de Estudo para Química;
–Dicas de Estudo para Matemática;
–Como se dar bem na Redação do Enem
–Dicas para a Redação do Enem: clareza
–Dicas para a Redação do Enem: coesão
–Dicas para a Redação do Enem: concisão
–Importância da correção gramatical
–Importância da formalidade e uniformidade
Acesse Provas de outras edições do Enem para revisar seus estudos e garantir uma boa nota no Exame.


