UFJF notas de corte Sisu 2014 a 2017, que foram liberadas pela Universidade Federal de Juiz de Fora para os candidatos do Sistema de Seleção Unificada.
As notas de corte não são garantia de ingresso na Universidade, mas servem de parâmetro para os estudantes em relação ao Sistema de Seleção Unificada, que garante ingresso nas universidades públicas pelas notas do Enem.
UFJF notas de corte Sisu 2014 a 2017
De acordo com a Universidade, nem todos os cursos foram selecionados pelo sistema, nos quatro anos, como Direito, Ciências Exatas, Turismo, Arquitetura e Urbanismo e Rádio TV e Internet:
Leia também:
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||
CURSO | CAMPUS | TURNO | GRUPO | PONTO DE CORTE | PONTO DE CORTE | PONTO DE CORTE | PONTO DE CORTE | MÉDIA |
ADMINISTRAÇÃO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | A | 623,08 | 636,84 | 629,44 | 631,46 | 632,58 |
ADMINISTRAÇÃO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | B | 644,5 | 632,88 | 644,78 | 629,4 | 635,69 |
ADMINISTRAÇÃO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | C | 672,2 | 666,42 | 675,86 | 677,46 | 673,25 |
ADMINISTRAÇÃO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | D | 630,06 | 647,76 | 626,68 | 644,48 | 639,64 |
ADMINISTRAÇÃO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | E | 648,9 | 643,06 | 656,9 | 659,22 | 653,06 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 636,48 | 627,96 | 634,94 | 651,5 | 638,13 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 651,86 | 646,02 | 651,24 | 648,2 | 648,49 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 705,76 | 691,72 | 695 | 704,92 | 697,21 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 650,86 | 638,74 | 657,04 | 653,54 | 649,77 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 683,4 | 652,22 | 684,96 | 681,12 | 672,77 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | A | 643,52 | 626,64 | 635,64 | 652,16 | 638,15 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | B | 655,34 | 663,7 | 673,86 | 655,64 | 664,40 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | C | 697,92 | 692,1 | 699,04 | 704,82 | 698,65 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | D | 670,04 | 660,92 | 651,78 | 659,4 | 657,37 |
ADMINISTRAÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | E | 687,92 | 686,86 | 680,7 | 677,82 | 681,79 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 626,42 | 625,32 | 630,06 | 631,4 | 628,93 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 642,44 | 642,4 | 644,04 | 640,86 | 642,43 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 693,26 | 688,7 | 689,08 | 688,82 | 688,87 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 641,66 | 631,28 | 633 | 632,08 | 632,12 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM ARTES E DESIGN | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 658,68 | 660,64 | 664,94 | 666,98 | 664,19 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 611,52 | 598,5 | 603,62 | 611,08 | 604,40 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 629,18 | 623,58 | 626,38 | 626,34 | 625,43 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 670,68 | 662,38 | 656,18 | 661,18 | 659,91 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 621,88 | 605,32 | 613,82 | 615,72 | 611,62 |
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 650,52 | 640,56 | 633,26 | 637,52 | 637,11 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 657 | 650,16 | 675,2 | 649,1 | 658,15 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 699,6 | 676,52 | 722,7 | 692,22 | 697,15 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 722,3 | 746,58 | 738,66 | 716,98 | 734,07 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 686,9 | 677,72 | 669,98 | 668,6 | 672,10 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 708,82 | 734,12 | 717,58 | 748,54 | 733,41 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 648,24 | 623,06 | 663,04 | 642,3 | 642,80 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 674,44 | 665,58 | 684,34 | 673,44 | 674,45 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 715,84 | 704,78 | 700,28 | 693,58 | 699,55 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 663,82 | 654,32 | 646,3 | 651,24 | 650,62 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 707,78 | 675,62 | 672,64 | 670,1 | 672,79 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | A | 626,54 | 620,78 | 632,12 | 623,16 | 625,35 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | B | 629,78 | 628,24 | 633,74 | 641,22 | 634,40 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | C | 655,96 | 652,5 | 651,48 | 655,56 | 653,18 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | D | 635,38 | 622,44 | 633,78 | 631,36 | 629,19 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | E | 652,08 | 649,32 | 640,28 | 652,06 | 647,22 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 625,86 | 618,16 | 637,04 | 623,18 | 626,13 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 645,82 | 646,92 | 637,9 | 644,58 | 643,13 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 678,2 | 678,88 | 680,66 | 640,72 | 666,75 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 634,7 | 627,54 | 630,2 | 660,6 | 639,45 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 660,94 | 657,98 | 660,96 | 667,66 | 662,20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | A | 640,9 | 626,02 | 653,84 | 633,22 | 637,69 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | B | 647,36 | 646,72 | 642,54 | 659,42 | 649,56 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | C | 683,34 | 679,7 | 682,82 | 684,1 | 682,21 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | D | 636,9 | 638,58 | 651,3 | 642,48 | 644,12 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | E | 673,36 | 654,54 | 668,86 | 679,62 | 667,67 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | A | 618,66 | 625,08 | 634 | 618,62 | 625,90 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | B | 641,06 | 639,06 | 636,72 | 635,2 | 636,99 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | C | 685,3 | 678,26 | 681,38 | 680,16 | 679,93 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | D | 638,18 | 633,28 | 630,54 | 634,74 | 632,85 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | E | 655,16 | 673,08 | 667,8 | 660,6 | 667,16 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 631,18 | 626,64 | 629,24 | 634,66 | 630,18 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 675,56 | 651,6 | 681,46 | 654,52 | 662,53 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 718,84 | 717,32 | 717,7 | 708,18 | 714,40 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 649,02 | 636,1 | 660,92 | 663,5 | 653,51 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 692,78 | 665,24 | 687,56 | 680,94 | 677,91 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | A | 645,94 | 626,8 | 637,28 | 630,52 | 631,53 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | B | 644,18 | 667,66 | 645,82 | 661,3 | 658,26 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | C | 707,22 | 702 | 701,7 | 697,2 | 700,30 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | D | 658,84 | 657,26 | 658,46 | 648,3 | 654,67 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | JUIZ DE FORA | NOTURNO | E | 698,02 | 671,48 | 689,02 | 689,98 | 683,49 |
CIÊNCIAS EXATAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 619,36 | 616,22 | – | 624,94 | 620,58 |
CIÊNCIAS EXATAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 649,24 | 640,62 | – | 645,94 | 643,28 |
CIÊNCIAS EXATAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 684,48 | 679,46 | – | 683,78 | 681,62 |
CIÊNCIAS EXATAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 632,1 | 636,22 | – | 639,88 | 638,05 |
CIÊNCIAS EXATAS | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 661,62 | 658,46 | – | 665,28 | 661,87 |
DIREITO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | A | 685,08 | 684,46 | – | – | 684,46 |
DIREITO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | B | 703,3 | 681,82 | – | – | 681,82 |
DIREITO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | C | 745,6 | 737,36 | – | – | 737,36 |
DIREITO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | D | 694,8 | 696,34 | – | – | 696,34 |
DIREITO | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | E | 714,18 | 713,6 | – | – | 713,60 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 687,56 | 678,52 | 692,66 | 702,78 | 691,32 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 705,82 | 700,94 | 700,86 | 708,04 | 703,28 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 766,66 | 763,36 | 761,58 | 769,4 | 764,78 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 703,06 | 697,6 | 712,84 | 715,42 | 708,62 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 732 | 738,86 | 738,54 | 751,74 | 743,05 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | A | 680,5 | 672,3 | 685,24 | 691,2 | 682,91 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | B | 703,56 | 694,16 | 695,28 | 706,52 | 698,65 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | C | 753,1 | 752,5 | 753,9 | 751,66 | 752,69 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | D | 702,12 | 698,04 | 699,86 | 703,74 | 700,55 |
DIREITO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | E | 736,24 | 726,4 | 726,48 | 745,82 | 732,90 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | A | 621,68 | 620,28 | 617,76 | 617,4 | 618,48 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | B | 613,44 | 620,58 | 635,34 | 620,98 | 625,63 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | C | 650,12 | 640,34 | 649,58 | 647,12 | 645,68 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | D | 626,3 | 617,82 | 625,42 | 628,68 | 623,97 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | E | 632,92 | 629,1 | 636,8 | 640,22 | 635,37 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 642,3 | 627,44 | 634,3 | 635,66 | 632,47 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 646,46 | 634,56 | 642,7 | 657,62 | 644,96 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 688,4 | 677,4 | 680,62 | 676,2 | 678,07 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 639,48 | 650,58 | 644,74 | 634,44 | 643,25 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 664,76 | 665,68 | 662,46 | 676,48 | 668,21 |
ENFERMAGEM | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 654,74 | 647,36 | 638,1 | 659,36 | 648,27 |
ENFERMAGEM | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 675,42 | 666,9 | 672,44 | 675,7 | 671,68 |
ENFERMAGEM | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 702,72 | 705 | 700,1 | 700,78 | 701,96 |
ENFERMAGEM | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 676,7 | 654,12 | 663,06 | 650,42 | 655,87 |
ENFERMAGEM | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 693,44 | 662,96 | 689,28 | 675,66 | 675,97 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 653,6 | 645,8 | 657,96 | 657,94 | 653,90 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 657,08 | 665 | 683,82 | 667,56 | 672,13 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 709,5 | 710,68 | 718,7 | 714,54 | 714,64 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 660,3 | 657,8 | 671,98 | 679,78 | 669,85 |
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 682,6 | 680,02 | 685,28 | 702,96 | 689,42 |
ENGENHARIA CIVIL | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 694,1 | 697 | 702,32 | 698,54 | 699,29 |
ENGENHARIA CIVIL | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 703,52 | 711,76 | 711,6 | 719,56 | 714,31 |
ENGENHARIA CIVIL | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 746,12 | 745,22 | 754,88 | 758,14 | 752,75 |
ENGENHARIA CIVIL | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 705,24 | 703,48 | 714,38 | 712,44 | 710,10 |
ENGENHARIA CIVIL | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 730,52 | 739,72 | 728,28 | 737,28 | 735,09 |
ENGENHARIA COMPUTACIONAL | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 650,24 | 636,3 | 627,36 | 665,1 | 642,92 |
ENGENHARIA COMPUTACIONAL | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 721,26 | 689,34 | 722,04 | 680,58 | 697,32 |
ENGENHARIA COMPUTACIONAL | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 721,52 | 731,7 | 728,4 | 723,28 | 727,79 |
ENGENHARIA COMPUTACIONAL | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 678,38 | 681,92 | 669,24 | 695,96 | 682,37 |
ENGENHARIA COMPUTACIONAL | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 728,14 | 720,62 | 742,46 | 713,82 | 725,63 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | A | 668,26 | 667,68 | 670,82 | 688,88 | 675,79 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | B | 678,8 | 708,18 | 704,46 | 692,88 | 701,84 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | C | 737,48 | 750,04 | 748,66 | 754,62 | 751,11 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | D | 686,48 | 655,8 | 689,82 | 704,72 | 683,45 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | JUIZ DE FORA | NOTURNO | E | 752,68 | 746,96 | 723,72 | 727,2 | 732,63 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM ENERGIA | JUIZ DE FORA | NOTURNO | A | 657,66 | 660,12 | 661,12 | 666,18 | 662,47 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM ENERGIA | JUIZ DE FORA | NOTURNO | B | 674,38 | 644,44 | 689,82 | 693,9 | 676,05 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM ENERGIA | JUIZ DE FORA | NOTURNO | C | 718,32 | 722,72 | 726,14 | 722,74 | 723,87 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM ENERGIA | JUIZ DE FORA | NOTURNO | D | 674,24 | 658,82 | 673,6 | 682,58 | 671,67 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM ENERGIA | JUIZ DE FORA | NOTURNO | E | 694,36 | 704,12 | 706,1 | 704,48 | 704,90 |
ENGENHARIA ELÉTRICA- HABILITAÇÃO EM ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | JUIZDEFORA | DIURNO | A | 678,48 | 665.04 | 695,6 | 692,66 | 694,13 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | JUIZDEFORA | DIURNO | B | 710,16 | 738.48 | 689,94 | 671 | 680,47 |
ENGENHARIA ELÉTRICA- HABILITAÇÃO EM ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | JUIZDEFORA | DIURNO | C | 742,16 | 747.64 | 759.68 | 740,24 | 740,24 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | JUIZDEFORA | DIURNO | D | 694,54 | 675.08 | 693.38 | 707,7 | 707,70 |
ENGENHARIA ELÉTRICA- HABILITAÇÃO EM ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | JUIZDEFORA | DIURNO | E | 740,24 | 738.7 | 736.8 | 736,04 | 736,04 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS DE POTÊNCIA | JUIZDEFORA | DIURNO | A | 669,64 | 664.1 | 631,78 | 637,58 | 634,68 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS DE POTÊNCIA | JUIZDEFORA | DIURNO | B | 710,68 | 689.98 | 679,64 | 774,76 | 727,20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS DE POTÊNCIA | JUIZDEFORA | DIURNO | C | 730,18 | 750.58 | 754,24 | 758,58 | 756,41 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS DE POTÊNCIA | JUIZDEFORA | DIURNO | D | 701 | 674.8 | 692,82 | 675,8 | 684,31 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS DE POTÊNCIA | JUIZDEFORA | DIURNO | E | 722,16 | 729.14 | 727,82 | 700,68 | 714,25 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS | JUIZDEFORA | DIURNO | A | 654,12 | 657.32 | 670,96 | 662,38 | 666,67 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 695,6 | 709,22 | 686,7 | 712,64 | 702,85 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS | JUIZDEFORA | DIURNO | C | 728,9 | 726.1 | 748,34 | 731,84 | 740,09 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS | JUIZDEFORA | DIURNO | D | 683,72 | 669.22 | 690,08 | 662,38 | 676,23 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS | JUIZDEFORA | DIURNO | E | 733,74 | 738.58 | 730,1 | 757,8 | 743,95 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | JUIZDEFORA | DIURNO | A | 653,74 | 644.44 | 660,84 | 635,54 | 648,19 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | JUIZDEFORA | DIURNO | B | 630,12 | 692.4 | 686,96 | 702,16 | 694,56 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | JUIZDEFORA | DIURNO | C | 716,24 | 723.8 | 728,78 | 723,74 | 726,26 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | JUIZDEFORA | DIURNO | D | 664,9 | 679.66 | 662,34 | 690,86 | 676,60 |
ENGENHARIA ELÉTRICA – HABILITAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES | JUIZDEFORA | DIURNO | E | 709,04 | 736.9 | 718,7 | 675,88 | 697,29 |
ENGENHARIA MECÂNICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 676,04 | 666,34 | 673,7 | 682,8 | 674,28 |
ENGENHARIA MECÂNICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 708,96 | 708,14 | 746,58 | 697 | 717,24 |
ENGENHARIA MECÂNICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 743,32 | 753,5 | 761,2 | 750,9 | 755,20 |
ENGENHARIA MECÂNICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 692,02 | 708,32 | 699,24 | 697,46 | 701,67 |
ENGENHARIA MECÂNICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 728,88 | 703,36 | 725,42 | 750,76 | 726,51 |
ESTATÍSTICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 625,28 | 611,82 | 606,72 | 612,58 | 610,37 |
ESTATÍSTICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 638,48 | 623,26 | 637,94 | 675,14 | 645,45 |
ESTATÍSTICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 686,02 | 671,18 | 679,02 | 677,1 | 675,77 |
ESTATÍSTICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 666,58 | 622,84 | 613,82 | 618,18 | 618,28 |
ESTATÍSTICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 661,84 | 672,06 | 664,48 | 627,72 | 654,75 |
FARMÁCIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | A | 647,38 | 644,98 | 645,48 | 641,12 | 643,86 |
FARMÁCIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | B | 662,92 | 645,9 | 642,68 | 662,98 | 650,52 |
FARMÁCIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | C | 694,7 | 678,6 | 683,62 | 683,42 | 681,88 |
FARMÁCIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | D | 648,84 | 653,22 | 643,24 | 670,16 | 655,54 |
FARMÁCIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | E | 670,62 | 650,78 | 664,6 | 668,42 | 661,27 |
FARMÁCIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 639,96 | 638,26 | 652,28 | 656,04 | 648,86 |
FARMÁCIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 677,22 | 663,78 | 669,46 | 679,3 | 670,85 |
FARMÁCIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 719,1 | 715,8 | 708,94 | 704,48 | 709,74 |
FARMÁCIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 667,54 | 647,14 | 672,9 | 657,04 | 659,03 |
FARMÁCIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 718,12 | 700 | 688,04 | 700,56 | 696,20 |
FILOSOFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 609,7 | 597,7 | 606,56 | 619,86 | 608,04 |
FILOSOFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 630,52 | 623,08 | 637,4 | 631,9 | 630,79 |
FILOSOFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 680,84 | 674,1 | 670,16 | 682,94 | 675,73 |
FILOSOFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 621,38 | 614,44 | 607,84 | 612,28 | 611,52 |
FILOSOFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 658,04 | 656,16 | 653,18 | 653,58 | 654,31 |
FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 617,82 | 618 | 626,84 | 626,44 | 623,76 |
FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 632,56 | 623 | 671,38 | 657,02 | 650,47 |
FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 710,46 | 687,6 | 701,08 | 703,72 | 697,47 |
FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 620,88 | 655,12 | 679,96 | 614,7 | 649,93 |
FÍSICA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 699,3 | 693,24 | 682,48 | 686,96 | 687,56 |
FISIOTERAPIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | A | 662,84 | 652,6 | 641,72 | 665,76 | 653,36 |
FISIOTERAPIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | B | 661,7 | 660,1 | 661,42 | 673,6 | 665,04 |
FISIOTERAPIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | C | 700,88 | 684,62 | 682,8 | 677,28 | 681,57 |
FISIOTERAPIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | D | 672,42 | 661,8 | 648,24 | 669,08 | 659,71 |
FISIOTERAPIA | GOVERNADOR VALADARES | DIURNO | E | 676,34 | 677 | 672,3 | 670,38 | 673,23 |
FISIOTERAPIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 670,98 | 657,86 | 663,44 | 661 | 660,77 |
FISIOTERAPIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 674,7 | 694,62 | 740,54 | 700,14 | 711,77 |
FISIOTERAPIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 723,46 | 729,76 | 707,58 | 711,8 | 716,38 |
FISIOTERAPIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 685,56 | 681,32 | 657,7 | 624,14 | 654,39 |
FISIOTERAPIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 701,4 | 738,92 | 701,18 | 700,28 | 713,46 |
GEOGRAFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | A | 609,32 | 601,94 | 595,52 | 610,4 | 602,62 |
GEOGRAFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | B | 630,52 | 628,08 | 631,46 | 639,86 | 633,13 |
GEOGRAFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | C | 665,72 | 663,5 | 664,82 | 650,52 | 659,61 |
GEOGRAFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | D | 609,72 | 615,7 | 617,92 | 617,78 | 617,13 |
GEOGRAFIA | JUIZ DE FORA | DIURNO | E | 644,08 | 641,4 | 644,98 | 654,9 | 647,09 |
GEOGRAFIA | JUIZ DE FORA | NOTURNO | A | 624,86 | 606,42 | 626,18 | 604,5 | 612,37 |
GEOGRAFIA | JUIZ DE FORA | NOTURNO | B | 637,62 | 637,36 | 624,98 | 640,84 | 634,39 |
