A Universidade Federal de Minas Gerais divulga a relação de cursos mais concorridos na edição do Sisu 2018; na qual a Universidade recebeu 155.386 inscrições; referentes à primeira edição da seleção; que utiliza as notas do Enem para ingresso.
Cursos mais concorridos UFMG Sisu 2018
Veja ainda as notas mínimas e máximas dos referidos cursos da Instituição.
| Curso | Inscrições | |
| 1 | MEDICINA – Integral (CAMPUS SAÚDE) | 16.005 |
| 2 | DIREITO – Noturno Leia também: (FACULDADE DE DIREITO) |
9.137 |
| 3 | PSICOLOGIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 7.427 |
| 4 | DIREITO – Matutino
(FACULDADE DE DIREITO) |
6.597 |
| 5 | ODONTOLOGIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 6.114 |
| 6 | MEDICINA VETERINÁRIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 5.871 |
| 7 | ENFERMAGEM – Matutino (CAMPUS SAÚDE) | 5.443 |
| 8 | FISIOTERAPIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 4.547 |
| 9 | EDUCAÇÃO FÍSICA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 3.648 |
| 10 | ADMINISTRAÇÃO – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 3.521 |
| 11 | NUTRIÇÃO – Matutino (CAMPUS SAÚDE) | 3.323 |
| 12 | ENGENHARIA CIVIL – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 3.290 |
| 13 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 3.016 |
| 14 | ARQUITETURA E URBANISMO – Matutino (ESCOLA DE ARQUITETURA) | 3.003 |
| 15 | RADIOLOGIA – Noturno (CAMPUS SAÚDE) | 2.791 |
| 16 | LETRAS – Noturno
CAMPUS PAMPULHA |
2.776 |
| 17 | BIOMEDICINA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 2.593 |
| 18 | FARMÁCIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 2.436 |
| 19 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 2.217 |
| 20 | ARQUITETURA E URBANISMO – Noturno (ESCOLA DE ARQUITETURA) | 2.040 |
| 21 | FARMÁCIA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 2.023 |
| 22 | EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 1.881 |
| 23 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 1.868 |
| 24 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – Noturno (CAMPUS SAÚDE) | 1.848 |
| 25 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 1.842 |
| 26 | ADMINISTRAÇÃO – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 1.831 |
| 27 | ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 1.824 |
| 28 | PEDAGOGIA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 1.739 |
| 29 | ENGENHARIA MECÂNICA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 1.704 |
| 30 | ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 1.537 |
| 31 | JORNALISMO – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 1.487 |
| 32 | DESIGN – Noturno
(ESCOLA DE ARQUITETURA) |
1.375 |
| 33 | GESTÃO PÚBLICA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 1.370 |
| 34 | BIBLIOTECONOMIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 1.293 |
| 35 | LETRAS – Matutino
(CAMPUS PAMPULHA) |
1.282 |
| 36 | TURISMO – Matutino
(CAMPUS PAMPULHA) |
1.281 |
| 37 | PEDAGOGIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 1.264 |
| 38 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 1.218 |
| 39 | ENGENHARIA ELÉTRICA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 1.218 |
| 40 | FONOAUDIOLOGIA – Matutino (CAMPUS SAÚDE) | 1.171 |
| 41 | TERAPIA OCUPACIONAL – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 1.070 |
| 42 | ADMINISTRAÇÃO – Noturno
(CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS) |
1.037 |
| 43 | ENGENHARIA MECÂNICA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 943 |
| 44 | RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 942 |
| 45 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 910 |
| 46 | ABI – HISTÓRIA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 895 |
| 47 | ABI – GEOGRAFIA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 880 |
| 48 | ENGENHARIA AEROESPACIAL – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 873 |
| 49 | ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 870 |
| 50 | ARQUIVOLOGIA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 822 |
| 51 | ENGENHARIA QUÍMICA – Matutino
(CAMPUS PAMPULHA) |
803 |
| 52 | ZOOTECNIA – Matutino
(CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS) |
790 |
| 53 | AGRONOMIA – Matutino
(CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS) |
771 |
| 54 | ABI – MATEMÁTICA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 759 |
| 55 | ENGENHARIA AMBIENTAL – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 715 |
| 56 | BIBLIOTECONOMIA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 689 |
| 57 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 689 |
| 58 | ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL – Matutino (CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS) | 666 |
| 59 | RELAÇÕES PÚBLICAS – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 654 |
| 60 | ENGENHARIA DE SISTEMAS – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 648 |
| 61 | AQUACULTURA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 609 |
| 62 | ABI – HISTÓRIA – Matutino
(CAMPUS PAMPULHA) |
601 |
| 63 | ABI – MATEMÁTICA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 589 |
| 64 | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 580 |
| 65 | JORNALISMO – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 578 |
| 66 | ENGENHARIA METALÚRGICA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 541 |
| 67 | ANTROPOLOGIA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 532 |
| 68 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS – Matutino
(CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS) |
516 |
| 69 | ENGENHARIA FLORESTAL – Matutino
(CAMPUS REGIONAL DE MONTES CLAROS) |
513 |
| 70 | CIÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 488 |
| 71 | MUSEOLOGIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 486 |
| 72 | CONTROLADORIA E FINANÇAS – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 480 |
| 73 | ABI – FILOSOFIA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 475 |
| 74 | ENGENHARIA DE MINAS – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 471 |
| 75 | ABI – FÍSICA – Matutino
(CAMPUS PAMPULHA) |
471 |
| 76 | CIÊNCIAS DO ESTADO – Vespertino (FACULDADE DE DIREITO) | 446 |
| 77 | ABI – FILOSOFIA – Matutino
(CAMPUS PAMPULHA) |
427 |
| 78 | GEOLOGIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 416 |
| 79 | ABI – QUÍMICA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 416 |
| 80 | ABI – FÍSICA – Noturno
(CAMPUS PAMPULHA) |
380 |
| 81 | ABI – GEOGRAFIA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 374 |
| 82 | ABI – QUÍMICA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 351 |
| 83 | QUÍMICA TECNOLÓGICA – Noturno (CAMPUS PAMPULHA) | 347 |
| 84 | ESTATÍSTICA – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 320 |
| 85 | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 314 |
| 86 | CIÊNCIAS ATUARIAIS – Matutino
CAMPUS PAMPULHA) |
223 |
| 87 | MATEMÁTICA COMPUTACIONAL – Matutino (CAMPUS PAMPULHA) | 165 |
